? ?–
- Navn
- ? ?
- Fornavn
- ?
- Etternavn
- ?
Fødsel | ja |
Vielse | Ingeborg F. Albertsen Hansen — Vis familie ja |
Datters fødsel nr 1 | Anne Hansen Jensen 3. oktober 1843 |
Datters fødsel nr 2 | Anne Hansen Jensen 3. oktober 1843 |
Hustrus død | Ingeborg F. Albertsen Hansen 11. juni 1859 |
Barnebarns fødsel nr 1 | Maren Jensen Fangel Christensen 20. oktober 1870 |
Barnebarns fødsel nr 2 | Maren Jensen Fangel Christensen 20. oktober 1870 |
Barnebarns fødsel nr 3 | Jens Jensen Fangel 31. oktober 1872 |
Barnebarns fødsel nr 4 | Anna Jensen Fangel Solmer 7. mars 1880 |
Barnebarns fødsel nr 5 | Anna Jensen Fangel Solmer 7. mars 1880 |
Barnebarns fødsel nr 6 | Peter Jensen Fangel 24. mai 1882 |
Barnebarns fødsel nr 7 | Peter Jensen Fangel 24. mai 1882 |
Død | ja |
Familie med Ingeborg F. Albertsen Hansen |
han selv |
? ? Fødsel: Død: |
hustru |
Ingeborg F. Albertsen Hansen Fødsel: 5. januar 1809 — Tranderup Død: 11. juni 1859 — Øster Bregninge |
Vielse: — |
|
datter |
Anne Hansen Jensen Fødsel: 3. oktober 1843 34 — Øster Bregninge, Ærø Død: 8. mars 1931 — Osmark, Sottrup |