Anna Catharina Nis MauAlder: 70 år1746–1816
- Navn
- Anna Catharina Nis Mau
- Fornavn
- Anna Catharina Nis
- Etternavn
- Mau
| Fødsel | 1746 |
| Fødsel | 1746 |
| Vielse | Jacob Nielsen … — Vis familie 2. februar 1787 (Alder 41 år) |
| Vielse | Jacob Nielsen … — Vis familie 2. februar 1787 (Alder 41 år) |
| Datters fødsel nr 1 | Anna Maria Nielsen … 6. mars 1788 (Alder 42 år) |
| Datters fødsel nr 2 | Anna Maria Nielsen … 6. mars 1788 (Alder 42 år) |
| Barns vielse | Christian Friedrich Botzbach … — Anna Maria Nielsen … — Vis familie 4. desember 1812 (Alder 66 år) |
| Barns vielse | Christian Friedrich Botzbach … — Anna Maria Nielsen … — Vis familie 4. desember 1812 (Alder 66 år) |
| Barnebarns fødsel nr 1 | Christina Margaretha Botzbach … 4. februar 1815 (Alder 69 år) |
| Barnebarns fødsel nr 2 | Christina Margaretha Botzbach … 4. februar 1815 (Alder 69 år) |
| Død | 29. april 1816 (Alder 70 år) |
| Død | 29. april 1816 (Alder 70 år) |
| Familie med Jacob Nielsen … |
| ektemann |
Jacob Nielsen … Fødsel: 20. april 1762 Yrke: Kådner Død: 2. april 1830 — Grosssoltholz |
| henne selv |
Anna Catharina Nis Mau Fødsel: 1746 Død: 29. april 1816 |
|
Vielse: 2. februar 1787 — |
|
|
Vielse: 2. februar 1787 — |
|
|
13 måneder datter |
Anna Maria Nielsen … Fødsel: 6. mars 1788 25 42 — Grosssoltholz Død: 14. juli 1856 — Grosssoltholz |