ubekendt 1 …–
- Navn
- ubekendt 1 …
- Fornavne
- ubekendt 1
| Søns fødsel 1 | Thomas Thomsen … 28. september 1813 |
| Søns fødsel 2 | Thomas Thomsen … 28. september 1813 |
| Hustrus dødsfald | Anna Margaretha Thomsen … 13. november 1837 |
| Hustrus dødsfald | Anna Margaretha Thomsen … 13. november 1837 |
| Barns ægteskab | Thomas Thomsen … — Christina Margaretha Botzbach … — Vis familie 3. maj 1845 |
| Barns ægteskab | Thomas Thomsen … — Christina Margaretha Botzbach … — Vis familie 3. maj 1845 |
| Barnebarns fødsel 1 | Christian Frederik Thomsen … 17. februar 1851 |
| Barnebarns fødsel 2 | Christian Frederik Thomsen … 17. februar 1851 |
| Søns dødsfald | Thomas Thomsen … 5. september 1890 |
| Søns dødsfald | Thomas Thomsen … 5. september 1890 |
| Familie med Anna Margaretha Thomsen … |
| ham selv | |
| hustru |
Anna Margaretha Thomsen … Født: 1788 — ? Død: 13. november 1837 — ? |
| søn |
Thomas Thomsen … Født: 28. september 1813 — Mohrkirchwesterholz Angel Erhverv: Kådner og Stenhugger Død: 5. september 1890 — Kleinsoltholz Angel |
| ubekendt 1 … + Anna Margaretha Thomsen … |
| hustru’s ægtemand | |
| hustru |
Anna Margaretha Thomsen … Født: 1788 — ? Død: 13. november 1837 — ? |
| søn |
Thomas Thomsen … Født: 28. september 1813 — Mohrkirchwesterholz Angel Erhverv: Kådner og Stenhugger Død: 5. september 1890 — Kleinsoltholz Angel |