Lilly Hansine Fredriksson1906–
- Navn
- Lilly Hansine Fredriksson
- Fornavne
- Lilly Hansine
- Efternavn
- Fredriksson
- Vielsesnavn
- Lilly Hansine Hallberg
Født | 1906 24 22 |
Ægteskab | Sture Valdemar Hallberg — Vis familie ja |
Brors fødsel | Henry Oscar Fredriksson 1908 (Alder 2 år) |
Søsters fødsel | Dagny Berta Fredriksson 1912 (Alder 6 år) |
Brors fødsel | Torpare Charles Gösta Fredriksson 15. april 1914 (Alder 8 år) |
Brors fødsel | Allan Gerhard Fredriksson 1917 (Alder 11 år) |
Søsters fødsel | Nanna Ingegerd Fredriksson 1921 (Alder 15 år) |
Farmors død | Botilda Svensdotter 3. september 1922 (Alder 16 år) |
Mors død | Albertina “Tina” Svensson 23. marts 1949 (Alder 43 år) Årsag: Hjerteslag |
Mors begravelse | Albertina “Tina” Svensson 1949 (Alder 43 år) Note: ¨Gravnummer: ÖC 0067
|
Fars død | Torpare Oscar Fredriksson 1957 (Alder 51 år) |
Fars begravelse | Torpare Oscar Fredriksson 1957 (Alder 51 år) Note: Gravnummer: ÖC 0067
|
Brors dødsfald | Torpare Charles Gösta Fredriksson 20. april 1981 (Alder 75 år) |
Brors begravelse | Torpare Charles Gösta Fredriksson 19. maj 1981 (Alder 75 år) Note: Plot: Section 2 - Block 01. Nr. ÖL 2 01 170 |
Død | ja |
Familie med forældre - Vis familie |
Familie med Sture Valdemar Hallberg - Vis familie |
ægtemand | |
hende selv | |
Ægteskab: — |
Note | Hun og manden driver en forretning kaldet Bäckagården i Vedby Klippan. |
Ekstra information
Familie-navigator
Familie med forældre | |
Torpare Oscar Fredriksson
1881–1957
|
|
Albertina “Tina” Svensson
1884–1949
|
|
Lilly Hansine Fredriksson
1906–
|
|
Henry Oscar Fredriksson
1908–
|
|
Dagny Berta Fredriksson
1912–
|
|
Torpare Charles Gösta Fredriksson
1914–1981
|
|
Allan Gerhard Fredriksson
1917–
|
|
Nanna Ingegerd Fredriksson
1921–
|
|
Familie med Sture Valdemar Hallberg | |
Sture Valdemar Hallberg
–
|
|
Lilly Hansine Fredriksson
1906–
|
Efterkommere
- Lilly Hansine Fredriksson(1906–)
- Sture Valdemar Hallberg
- Ingen registrerede børn
- Sture Valdemar Hallberg